Leaderboard Summary
Name | Playtime | Kills | Deaths | KDR | Accuracy | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
TVW | 0m | 0 | 0 | 0 | 100% |
|
MrBananaTree | 0m | 1 | 0 | 1 | 100% |
|
Brus Li | 0m | 0 | 0 | 0 | 100% |
|
Bebras | 0m | 0 | 0 | 0 | 100% |
|
Qonka on my Qilly | 0m | 0 | 0 | 0 | 100% |
|
H2K | 0m | 0 | 0 | 0 | 100% |
|
HanziCCC | 0m | 0 | 0 | 0 | 100% |
|
Kylin | 0m | 0 | 0 | 0 | 100% |
|
SAINT KOKO | 0m | 0 | 0 | 0 | 100% |
|
カッパ君が好きです | 0m | 0 | 0 | 0 | 100% |
|
Macaco Adriano | 0m | 0 | 0 | 0 | 100% |
|
k3vinpm97 | 1m | 0 | 0 | 0 | 100% |
|
JQGQb0LiT4 | 1m | 0 | 0 | 0 | 100% |
|
RaiN | 1m | 0 | 0 | 0 | 100% |
|
maryk1ev | 1m | 0 | 0 | 0 | 100% |
|
-
1234567>>>
-
Website |
Discord |
Verify © 2022 - 2023 Rust-France All rights reserved.