Leaderboard Summary
Name | Playtime | Kills | Deaths | KDR | Accuracy | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
海市蜃樓之子 | 3m | 0 | 0 | 0 | 100% |
|
zCratox | 3m | 0 | 0 | 0 | 100% |
|
winder33 | 2m | 0 | 0 | 0 | 100% |
|
Fort | 13m | 0 | 0 | 0 | 60% |
|
ArBoXnight | 15m | 0 | 2 | 0 | 100% |
|
d0wnrise | 28m | 0 | 2 | 0 | 100% |
|
OG | Kubalibre | 8m | 0 | 1 | 0 | 100% |
|
Joey Ramone | 5m | 0 | 0 | 0 | 100% |
|
Martinbras | 22m | 0 | 0 | 0 | 100% |
|
Capybara | 21m | 0 | 1 | 0 | 100% |
|
Chircu | 21m | 0 | 2 | 0 | 100% |
|
Wujson DROP.SKIN | 0m | 0 | 0 | 0 | 100% |
|
ykarra | 16m | 0 | 0 | 0 | 0% |
|
djidji #HowlGG | 16m | 0 | 1 | 0 | 100% |
|
Rasputinlord | 0m | 0 | 0 | 0 | 100% |
|
-
<<<2345678>>>