Leaderboard Summary
Name | Playtime | Kills | Deaths | KDR | Accuracy | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
Davizzz te tapea... | 0m | 0 | 0 | 0 | 100% |
|
咚咚 | 0m | 0 | 0 | 0 | 100% |
|
xi25321056 | 0m | 0 | 0 | 0 | 100% |
|
девочка вейндей | 0m | 0 | 0 | 0 | 100% |
|
>>Matt<< | 1m | 0 | 0 | 0 | 100% |
|
Great_Leader_Kim_Jong_Un | 2m | 0 | 0 | 0 | 100% |
|
Ne Oldu Paşinyan ? | 6m | 0 | 0 | 0 | 100% |
|
hairisonn | 9m | 0 | 0 | 0 | 0% |
|
kim9887 | 10m | 0 | 0 | 0 | 100% |
|
LOMIK | 11m | 0 | 0 | 0 | 100% |
|
chubbygorilla | 13m | 0 | 0 | 0 | 100% |
|
ISVVC | 15m | 0 | 0 | 0 | 14% |
|
gouttemars | 15m | 0 | 1 | 0 | 100% |
|
-BlaZe- | 16m | 0 | 1 | 0 | 0% |
|
AizeD | 16m | 0 | 0 | 0 | 0% |
|
-
12345>>>
-
Website |
Discord |
Verify © 2022 - 2023 Rust-France All rights reserved.